2020年から現在まで (毎日朝17時ころ更新)
JVN iPediaより抜粋しています
( 3881 - 3900 ) of 8058 << [ 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ] >>
日付 | カテゴリ | タイトル | 深刻度 | URL | |
---|---|---|---|---|---|
2024/01/16(火) 12:13 | WordPress (Plugin) | marketingrapel の WordPress 用 mkrapel regiones y ciudades de chile para wc におけるクロスサイトリクエストフォージェリの脆弱性 | High | https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2023/JVNDB-2023-020254.html | |
2024/01/16(火) 12:13 | WordPress (Plugin) | VillaTheme の WordPress 用 product size chart for woocommerce におけるクロスサイトリクエストフォージェリの脆弱性 | High | https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2023/JVNDB-2023-020255.html | |
2024/01/16(火) 12:13 | WordPress (Plugin) | arulprasadj の WordPress 用 prevent landscape rotation におけるクロスサイトリクエストフォージェリの脆弱性 | High | https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2023/JVNDB-2023-020257.html | |
2024/01/16(火) 12:13 | WordPress (Plugin) | bluecoral の WordPress 用 chat bubble におけるクロスサイトリクエストフォージェリの脆弱性 | High | https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2023/JVNDB-2023-020258.html | |
2024/01/16(火) 12:13 | WordPress (Plugin) | CodeAstrology の WordPress 用 quantity plus minus button for woocommerce におけるクロスサイトリクエストフォージェリの脆弱性 | High | https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2023/JVNDB-2023-020259.html | |
2024/01/16(火) 12:11 | WordPress (Plugin) | woo の WordPress 用 product vendors における SQL インジェクションの脆弱性 | High | https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2023/JVNDB-2023-020253.html | |
2024/01/16(火) 12:10 | Drupal | Drupal における特定の構造を持つ入力に対する不適切な取り扱いの脆弱性 | Medium | https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2024/JVNDB-2024-000004.html | |
2024/01/16(火) 12:00 | WordPress (Plugin) | SiteOrigin の WordPress 用 siteorigin widgets bundle における脆弱性 | High | https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2023/JVNDB-2023-020250.html | |
2024/01/16(火) 11:57 | WordPress (Plugin) | lindeni の WordPress 用 who hit the page - hit counter における SQL インジェクションの脆弱性 | Medium | https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2023/JVNDB-2023-020249.html | |
2024/01/16(火) 11:55 | WordPress (Plugin) | CodeAstrology の WordPress 用 add to cart text changer and customize button, add custom icon におけるクロスサイトリクエストフォージェリの脆弱性 | High | https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2023/JVNDB-2023-020244.html | |
2024/01/16(火) 11:53 | WordPress (Plugin) | Wow-Company の WordPress 用 Button Generator におけるクロスサイトリクエストフォージェリの脆弱性 | High | https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2023/JVNDB-2023-020243.html | |
2024/01/16(火) 11:51 | WordPress (Plugin) | gVectors Team の WordPress 用 woodiscuz - woocommerce comments におけるクロスサイトリクエストフォージェリの脆弱性 | High | https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2023/JVNDB-2023-020242.html | |
2024/01/16(火) 11:49 | WordPress (Plugin) | giannopouloskostas の WordPress 用 wpsoononlinepage におけるクロスサイトリクエストフォージェリの脆弱性 | High | https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2023/JVNDB-2023-020241.html | |
2024/01/16(火) 11:46 | WordPress (Plugin) | gravitymaster の WordPress 用 product enquiry for woocommerce におけるクロスサイトリクエストフォージェリの脆弱性 | High | https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2023/JVNDB-2023-020236.html | |
2024/01/16(火) 11:42 | WordPress (Plugin) | esiteq の WordPress 用 wp report post における SQL インジェクションの脆弱性 | High | https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2023/JVNDB-2023-020230.html | |
2024/01/16(火) 11:41 | WordPress (Plugin) | mtrv の WordPress 用 teachpress におけるクロスサイトリクエストフォージェリの脆弱性 | High | https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2023/JVNDB-2023-020223.html | |
2024/01/16(火) 11:40 | WordPress (Plugin) | quicoto の WordPress 用 thumbs rating における Time-of-check Time-of-use (TOCTOU) 競合状態の脆弱性 | Low | https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2022/JVNDB-2022-024742.html | |
2024/01/16(火) 11:39 | WordPress (Plugin) | wpvnteam の WordPress 用 wp extra におけるクロスサイトリクエストフォージェリの脆弱性 | High | https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2023/JVNDB-2023-020221.html | |
2024/01/16(火) 11:39 | WordPress (Plugin) | WordPress 用 E2pdf における信頼できないデータのデシリアライゼーションに関する脆弱性 | High | https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2023/JVNDB-2023-020222.html | |
2024/01/16(火) 11:38 | WordPress (Plugin) | Cleverplugins の WordPress 用 delete duplicate posts における認証の欠如に関する脆弱性 | Critical | https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2023/JVNDB-2023-020218.html |
( 3881 - 3900 ) of 8058 << [ 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 ] >>