2020年から現在まで (毎日朝17時ころ更新)
JVN iPediaより抜粋しています
( 4781 - 4800 ) of 8086 << [ 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ] >>
日付 | カテゴリ | タイトル | 深刻度 | URL | |
---|---|---|---|---|---|
2023/12/22(金) 14:28 | WordPress (Plugin) | mediavine の WordPress 用 mediavine control panel におけるクロスサイトリクエストフォージェリの脆弱性 | High | https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2023/JVNDB-2023-014032.html | |
2023/12/22(金) 14:28 | WordPress (Plugin) | dineshkarki の WordPress 用 block plugin update におけるクロスサイトリクエストフォージェリの脆弱性 | High | https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2023/JVNDB-2023-014033.html | |
2023/12/22(金) 14:27 | Concrete CMS | Concrete CMS におけるクロスサイトスクリプティングの脆弱性 | Medium | https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2023/JVNDB-2023-014024.html | |
2023/12/22(金) 14:27 | Concrete CMS | Concrete CMS におけるクロスサイトスクリプティングの脆弱性 | Medium | https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2023/JVNDB-2023-014025.html | |
2023/12/22(金) 14:27 | Concrete CMS | Concrete CMS におけるクロスサイトスクリプティングの脆弱性 | Medium | https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2023/JVNDB-2023-014026.html | |
2023/12/22(金) 14:25 | WordPress (Plugin) | fugu の WordPress 用 maintenance switch におけるクロスサイトリクエストフォージェリの脆弱性 | High | https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2023/JVNDB-2023-014012.html | |
2023/12/22(金) 14:25 | WordPress (Plugin) | webtechforce の WordPress 用 simple org chart におけるクロスサイトリクエストフォージェリの脆弱性 | High | https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2023/JVNDB-2023-014013.html | |
2023/12/22(金) 14:18 | WordPress (Plugin) | CLUEVO の WordPress 用 Learning Management System におけるクロスサイトリクエストフォージェリの脆弱性 | High | https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2023/JVNDB-2023-013997.html | |
2023/12/22(金) 14:09 | Drupal | Drupal における脆弱性 | High | https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2023/JVNDB-2023-013963.html | |
2023/12/22(金) 13:36 | WordPress (Plugin) | Royal Elementor Addons の WordPress 用 Royal Elementor Addons and Templates におけるクロスサイトリクエストフォージェリの脆弱性 | High | https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2022/JVNDB-2022-024571.html | |
2023/12/22(金) 13:36 | WordPress (Plugin) | BoldGrid の WordPress 用 post and page builder by boldgrid - visual drag and drop editor におけるクロスサイトリクエストフォージェリの脆弱性 | High | https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2023/JVNDB-2023-013932.html | |
2023/12/22(金) 13:36 | WordPress (Plugin) | makestories の WordPress 用 makestories (for google web stories) におけるクロスサイトリクエストフォージェリの脆弱性 | High | https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2023/JVNDB-2023-013933.html | |
2023/12/22(金) 13:36 | WordPress (Plugin) | dipakgajjar の WordPress 用 wp super minify におけるクロスサイトリクエストフォージェリの脆弱性 | High | https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2023/JVNDB-2023-013934.html | |
2023/12/22(金) 13:36 | WordPress (Plugin) | webtechforce の WordPress 用 simple org chart におけるクロスサイトリクエストフォージェリの脆弱性 | High | https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2023/JVNDB-2023-013935.html | |
2023/12/22(金) 13:36 | WordPress (Plugin) | daxiawp の WordPress 用 dx-auto-save-images におけるクロスサイトリクエストフォージェリの脆弱性 | High | https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2023/JVNDB-2023-013936.html | |
2023/12/22(金) 13:36 | WordPress (Plugin) | Sumo の WordPress 用 social share boost におけるクロスサイトリクエストフォージェリの脆弱性 | High | https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2023/JVNDB-2023-013937.html | |
2023/12/22(金) 13:36 | WordPress (Plugin) | remove/hide author, date, category project の WordPress 用 remove/hide author, date, category like entry-meta におけるクロスサイトリクエストフォージェリの脆弱性 | High | https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2023/JVNDB-2023-013938.html | |
2023/12/22(金) 13:36 | WordPress (Plugin) | heigl の WordPress 用 authldap におけるクロスサイトリクエストフォージェリの脆弱性 | High | https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2023/JVNDB-2023-013939.html | |
2023/12/22(金) 12:25 | WordPress (Plugin) | Dwbooster の WordPress 用 CP Blocks におけるクロスサイトリクエストフォージェリの脆弱性 | High | https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2023/JVNDB-2023-013921.html | |
2023/12/22(金) 12:25 | WordPress (Plugin) | WordPress 用 Another WordPress Classifieds Plugin におけるクロスサイトリクエストフォージェリの脆弱性 | High | https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2023/JVNDB-2023-013922.html |
( 4781 - 4800 ) of 8086 << [ 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ] >>