2020年から現在まで (毎日朝17時ころ更新)
JVN iPediaより抜粋しています
( 5441 - 5460 ) of 8087 << [ 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ] >>
日付 | カテゴリ | タイトル | 深刻度 | URL | |
---|---|---|---|---|---|
2023/11/21(火) 17:09 | WordPress (Plugin) | wpjoli の WordPress 用 joli table of contents におけるクロスサイトリクエストフォージェリの脆弱性 | High | https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2022/JVNDB-2022-022945.html | |
2023/11/21(火) 17:09 | WordPress (Plugin) | pierros の WordPress 用 kodex posts likes におけるクロスサイトリクエストフォージェリの脆弱性 | High | https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2022/JVNDB-2022-022946.html | |
2023/11/21(火) 17:09 | WordPress (Plugin) | VillaTheme の WordPress 用 thank you page customizer for woocommerce におけるクロスサイトリクエストフォージェリの脆弱性 | High | https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2022/JVNDB-2022-022947.html | |
2023/11/21(火) 17:09 | WordPress (Plugin) | StylemixThemes の WordPress 用 gdpr compliance & cookie consent におけるクロスサイトリクエストフォージェリの脆弱性 | High | https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2022/JVNDB-2022-022948.html | |
2023/11/21(火) 17:09 | WordPress (Plugin) | codeixer の WordPress 用 product gallery slider for woocommerce におけるクロスサイトリクエストフォージェリの脆弱性 | High | https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2022/JVNDB-2022-022949.html | |
2023/11/21(火) 17:09 | WordPress (Plugin) | Smash Balloon の WordPress 用 custom twitter feeds におけるクロスサイトリクエストフォージェリの脆弱性 | High | https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2022/JVNDB-2022-022958.html | |
2023/11/21(火) 17:08 | WordPress (Plugin) | monitorclick の WordPress 用 forms ada におけるクロスサイトスクリプティングの脆弱性 | Medium | https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2023/JVNDB-2023-007376.html | |
2023/11/21(火) 17:08 | WordPress (Plugin) | InspireUI の WordPress 用 MStore API における脆弱性 | Critical | https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2023/JVNDB-2023-007377.html | |
2023/11/21(火) 17:08 | WordPress (Plugin) | InspireUI の WordPress 用 MStore API における脆弱性 | Critical | https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2023/JVNDB-2023-007378.html | |
2023/11/21(火) 17:07 | WordPress (Plugin) | Crocoblock の WordPress 用 jetformbuilder におけるクロスサイトリクエストフォージェリの脆弱性 | High | https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2023/JVNDB-2023-007320.html | |
2023/11/21(火) 17:06 | WordPress (Plugin) | getbutterfly の WordPress 用 youtube playlist player におけるクロスサイトリクエストフォージェリの脆弱性 | High | https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2023/JVNDB-2023-007296.html | |
2023/11/21(火) 17:06 | WordPress (Plugin) | Supsystic の WordPress 用 Easy Google Maps におけるクロスサイトリクエストフォージェリの脆弱性 | High | https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2023/JVNDB-2023-007297.html | |
2023/11/21(火) 17:06 | WordPress (Plugin) | PluginOps の WordPress 用 mailchimp subscribe form におけるクロスサイトスクリプティングの脆弱性 | Medium | https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2023/JVNDB-2023-007315.html | |
2023/11/21(火) 17:06 | WordPress (Plugin) | Metagauss Inc. の WordPress 用 eventprime におけるクロスサイトスクリプティングの脆弱性 | Medium | https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2023/JVNDB-2023-007316.html | |
2023/11/21(火) 17:06 | WordPress (Plugin) | ThemeinProgress の WordPress 用 wip custom login におけるクロスサイトリクエストフォージェリの脆弱性 | High | https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2023/JVNDB-2023-007317.html | |
2023/11/21(火) 16:40 | Joomla! | Joomla! の com_media におけるクロスサイトスクリプティングの脆弱性 | Medium | https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2022/JVNDB-2022-022932.html | |
2023/11/20(月) 17:15 | WordPress (Plugin) | WordPress 用 clickfunnels におけるクロスサイトリクエストフォージェリの脆弱性 | High | https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2022/JVNDB-2022-022756.html | |
2023/11/20(月) 17:15 | WordPress (Plugin) | wp basic elements project の WordPress 用 wp basic elements におけるクロスサイトリクエストフォージェリの脆弱性 | High | https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2022/JVNDB-2022-022757.html | |
2023/11/20(月) 17:15 | WordPress (Plugin) | login and registration attempts limit project の WordPress 用 login and registration attempts limit におけるクロスサイトリクエストフォージェリの脆弱性 | High | https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2022/JVNDB-2022-022758.html | |
2023/11/20(月) 17:15 | WordPress (Plugin) | chronoengine の WordPress 用 chronoforms におけるクロスサイトリクエストフォージェリの脆弱性 | High | https://jvndb.jvn.jp/ja/contents/2022/JVNDB-2022-022759.html |
( 5441 - 5460 ) of 8087 << [ 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ] >>